• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2617 4.1659 4.3653 4.1363 4.3954
USA 1 USD 3.9195 3.8358 4.0198 3.8085 4.0475
Szwajcaria 1 CHF 4.3445 4.2020 4.4527 4.1678 4.4877
Australia 1 AUD 2.6182 2.5430 2.6951 2.5223 2.7163
Czechy 1 CZK 0.1729 0.1678 0.1778 0.1664 0.1792
Dania 1 DKK 0.5712 0.5552 0.5883 0.5507 0.5929
Kanada 1 CAD 2.8771 2.7985 2.9658 2.7757 2.9891
Norwegia 1 NOK 0.3667 0.3562 0.3775 0.3533 0.3805
Szwecja 1 SEK 0.3669 0.3555 0.3767 0.3526 0.3797
Węgry 100 HUF 1.1036 1.0692 1.1330 1.0605 1.1419
Wielka Brytania 1 GBP 4.9679 4.8292 5.1179 4.8046 5.1430
Kursy walut na dzień 2024-05-17
Znajdziesz nas też tutaj

Reklama Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie