• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3213 4.2272 4.4284 4.1972 4.4590
USA 1 USD 4.0341 3.9411 4.1291 3.9131 4.1576
Szwajcaria 1 CHF 4.4217 4.3003 4.5557 4.2653 4.5915
Australia 1 AUD 2.6331 2.5647 2.7173 2.5438 2.7386
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1673 0.1772 0.1659 0.1786
Dania 1 DKK 0.5794 0.5635 0.5970 0.5590 0.6017
Kanada 1 CAD 2.9456 2.8588 3.0289 2.8355 3.0527
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3553 0.3764 0.3524 0.3793
Szwecja 1 SEK 0.3672 0.3593 0.3806 0.3563 0.3836
Węgry 100 HUF 1.1048 1.0797 1.1438 1.0709 1.1528
Wielka Brytania 1 GBP 5.0598 4.9138 5.2062 4.8888 5.2317
Kursy walut na dzień 2024-05-02
Znajdziesz nas też tutaj

Reklama Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie